<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fredericiana &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://fredericiana.com/category/deutsch/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fredericiana.com</link>
	<description>Open Source, The Web, And German-American Oddities</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lufthansa &#8220;Mexiko-Grippe&#8221; Flugblatt</title>
		<link>http://fredericiana.com/2009/05/19/lufthansa-mexiko-grippe-flugblatt/</link>
		<comments>http://fredericiana.com/2009/05/19/lufthansa-mexiko-grippe-flugblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[real life]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[flugblatt]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[robert-koch-institut]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredericiana.com/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende flog ich von den USA nach Deutschland und bekam am Gate von den Lufthansa-Mitarbeitern ein Flugblatt des Robert-Koch-Instituts in die Hand gedrückt, in dem sie vor einem &#8220;neuartigen Grippevirus&#8221; warnt. Aus dem Inhalt: Sehr geehrte Fluggäste, in dem Land, in dem Sie zu diesem Flug eingestiegen sind, ist es kürzlich zu Grippe-Erkrankungen gekommen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende flog ich von den USA nach Deutschland und bekam am Gate von den Lufthansa-Mitarbeitern ein Flugblatt des Robert-Koch-Instituts in die Hand gedrückt, in dem sie vor einem &#8220;neuartigen Grippevirus&#8221; warnt. Aus dem Inhalt:</p>
<blockquote><p>Sehr geehrte Fluggäste,</p>
<p>in dem Land, in dem Sie zu diesem Flug eingestiegen sind, ist es kürzlich zu Grippe-Erkrankungen gekommen, die durch ein neuartiges Grippevirus hervorgerufen wurden.
</p></blockquote>
<p>Auf der Rückseite wird der möglicherweise behandelnde Arzt über die &#8220;Schweinegrippe&#8221; informiert und spezifische Anweisungen gegeben, mit welchen Grippemitteln der Patient behandelt werden sollte.</p>
<p>Die Ausgangsfassung des Robert-Koch-Instituts (<a href="http://www.rki.de/cln_109/nn_200120/DE/Content/InfAZ/I/Influenza/IPV/Schweinegrippe__Einsteiger__DE.html">erhältlich auf dessen Webseite</a>) enthält hingegen keine spezifischen Dosisanweisungen, und empfiehlt den Medizinern lediglich die <em>&#8220;Gabe von Neuraminidasehemmern in therapeutischer Dosierung gemäß Fachinformation in Erwägung [zu] ziehen&#8221;</em>.</p>
<p><a href="http://fredericiana.com/wp-content/uploads/2009/05/lufthansa.pdf"><img src="http://fredericiana.com/wp-content/uploads/2009/05/lufthansa.jpg" alt="Lufthansa Influenza Flugblatt" title="Lufthansa Influenza Flugblatt" width="309" height="400" class="alignnone size-full wp-image-2241" /></a></p>
<p>Mit einem Klick auf das Bild könnt ihr das ganze Dokument als PDF-Datei ansehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredericiana.com/2009/05/19/lufthansa-mexiko-grippe-flugblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieblingswörter #9</title>
		<link>http://fredericiana.com/2009/01/07/lieblingsworter-9/</link>
		<comments>http://fredericiana.com/2009/01/07/lieblingsworter-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 01:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[englisch]]></category>
		<category><![CDATA[lieblingswort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredericiana.com/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[2009 ist angebrochen und so ist es mal wieder Zeit für eines meiner Lieblingswörter der englischen Sprache. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, an eine Englischstunde in der achten oder neunten Klasse. Unsere unter den Schülern nur durchschnittlich beliebte Englischlehrerin hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, unangekündigt Vokabeln abzufragen (und damit war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009 ist angebrochen und so ist es mal wieder Zeit für eines meiner <a href="http://fredericiana.com/?s=lieblingsw%C3%B6rter">Lieblingswörter der englischen Sprache</a>.</p>
<p>Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, an eine Englischstunde in der achten oder neunten Klasse. Unsere unter den Schülern nur durchschnittlich beliebte Englischlehrerin hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, unangekündigt Vokabeln abzufragen (und damit war sie, das sei am Rande erwähnt, gleichzeitig für meinen soliden englischen Wortschatz als auch für die einzigen Sechser verantwortlich, die ich in meiner Schulkarriere je bekommen habe).</p>
<p>Sie fragte also einen Klassenkameraden nach den jüngsten Vokabeln ab: <em>&#8220;atmen?&#8221;</em> &#8212; er hatte, das war offensichtlich, sich die Wörter nicht angesehen und war lediglich um Schadensbegrenzung bemüht. So stammelte er&#8230; <em>&#8220;to&#8230; to&#8230; to atem?&#8221;</em>. Die Lehrerin schmunzelte, und erkannte zwar seinen &#8220;guten Versuch&#8221; an, gab ihm aber trotzdem keine bessere Note.</p>
<p>Zu seinem Leidwesen war <em>&#8220;to breathe&#8221;</em> kein deutsches Lehnwort. Mit einem anderen Wort, über das ich gerade heute gestolpert bin, hätte er da schon mehr Glück gehabt:</p>
<blockquote><p>to <strong>meld</strong></p></blockquote>
<p>&#8230; kommt, fast hättet ihr es geahnt, vom deutschen <strong>melden</strong> und bedeutet, eine Hand beim Kartenspiel erklären. Obwohl Stephen Fry in seinem letzten Podcast (<a href="http://www.stephenfry.com/media/audio/109/series-2-episode-3--language/" hreflang="en">Audio</a>, <a href="http://www.stephenfry.com/blog/2008/11/04/don’t-mind-your-language…/" hreflang="en">Text</a>) bemerkt, dass das Wort nunmehr vornehmlich im Sinne von &#8220;vermischen&#8221; (ein Mittelding zwischen &#8220;melt&#8221;=schmelzen und &#8220;weld&#8221;=schweißen) verwendet wird. Ein ziemlich interessantes Wort, scheint mir!</p>
<p>Zugegeben habe ich das noch niemanden in einer Unterhaltung sagen hören. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.</p>
<p><strong>Update:</strong> Ursprünglich hatte ich behauptet, &#8220;to meld&#8221; bedeute ganz generell &#8220;to announce&#8221;, nicht nur beim Kartenspiel. Und überhaupt verschwieg ich, dass die Nebenbedeutung &#8220;verschmelzen&#8221; offenbar nun häufiger verwendet wird als seine Ursprungsbedeutung. Danke, Martin, für den Hinweis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredericiana.com/2009/01/07/lieblingsworter-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tschüss Amazon DVD, hallo Lovefilm</title>
		<link>http://fredericiana.com/2008/07/03/tschuss-amazon-dvd-hallo-lovefilm/</link>
		<comments>http://fredericiana.com/2008/07/03/tschuss-amazon-dvd-hallo-lovefilm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[10100111001]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[amango]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredericiana.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Heute in meinem Postfach: Mit Wirkung vom 11.07.2008 wird keine Werbekostenerstattung mehr für den Amazon.de DVD-Verleih gezahlt, da der Verleihservice eingestellt wird. Wie es aussieht, klappt Amazon seinen DVD-Verleih zu, und übergibt das Geschäft an den britischen Verleiher &#8220;LOVEFiLM&#8221;. Dazu auf der Amazon-Webseite: Frage: Warum überträgt Amazon sein Geschäft an LOVEFiLM? Antwort: Genau wie Amazon.de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute in meinem Postfach:</p>
<blockquote><p>Mit Wirkung vom  11.07.2008  wird keine Werbekostenerstattung mehr für den <strong>Amazon.de DVD-Verleih</strong> gezahlt, da der <strong>Verleihservice eingestellt</strong> wird.</p></blockquote>
<p>Wie es aussieht, klappt Amazon seinen DVD-Verleih zu, und übergibt das Geschäft an den britischen Verleiher &#8220;LOVEFiLM&#8221;. Dazu auf der Amazon-Webseite:</p>
<blockquote><p><em>Frage:</em> Warum überträgt Amazon sein Geschäft an LOVEFiLM?<br />
<em>Antwort:</em> Genau wie Amazon.de ist auch LOVEFiLM bestrebt, Ihnen den besten Kundenservice zu bieten. Durch unsere Investition in LOVEFiLM werden wir noch besser Kundenwünsche befriedigen können. LOVEFiLM bietet Ihnen einen umfassenden Katalog mit zehntausenden DVDs von Neuerscheinungen bis hin zu seltenen Titeln. </p></blockquote>
<p>Ich bin gespannt, wie sich der DVD-Verleih per Post in Deutschland weiterentwickelt. Wie wohl die Marktanteile zwischen Amazon/Lovefilm und Amango.de verteilt sind?</p>
<p>Preislich sind die Anbieter exakt gleich, nur bietet Amazon/Lovefilm zusätzlich günstigere &#8220;1 DVD pro Monat&#8221; Anlockangebote an.</p>
<p>Die Unterschiede sind also nicht groß, ganz im Unterschied zu den USA, wo sich die beiden &#8220;großen&#8221;, Netflix und Blockbuster, mal mehr mal weniger friedlich um die Vorherrschaft auf dem Markt prügeln, auch beim Preis: insbesondere bei den &#8220;großen&#8221; Verträgen ist Netflix günstiger, die Anfängersparte geht hier jedoch an Blockbuster. Letztere rühmen sich zudem damit, dass man DVDs in deren Verleihläden tauschen kann, was Netflix nicht vorweisen kann. Das ist natürlich ein Zeitvorteil (insbesondere bei der bisweilen seeehr langsamen Post in diesem Land), andererseits fangen auch Amerikaner an, bei 4 Dollar je Gallone Sprit den 8-Zylinder öfter mal in der Garage stehen zu lassen.</p>
<p>Ich dachte immer, DVDs per Post sei nicht so der Bringer in Deutschland, weil man immer persönlich zum Postkasten laufen muss und seine Rücksendung nicht einfach dem Postboten mitgeben kann. Alles in allem scheint das Geschäft aber dennoch ganz interessant zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredericiana.com/2008/07/03/tschuss-amazon-dvd-hallo-lovefilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Allzeithoch nach dem anderen</title>
		<link>http://fredericiana.com/2007/10/01/ein-allzeithoch-nach-dem-anderen/</link>
		<comments>http://fredericiana.com/2007/10/01/ein-allzeithoch-nach-dem-anderen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 07:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[real life]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredericiana.com/2007/10/01/ein-allzeithoch-nach-dem-anderen/</guid>
		<description><![CDATA[Das ist bald schon keine Meldung mehr wert, so oft wie der Euro in letzter Zeit &#8220;Allzeithochs&#8221; gegenüber dem Dollar erklimmt: Heute stand er bei fast 1,43 US-Dollar. Irgendwie tun mir die amerikanischen Studenten leid, die gerade in Europa studieren, und die ihren Lebensunterhalt von dort finanzieren müssen. Da hatten wir es in den USA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://fredericiana.de/uploads/2007/10/euro-coins.thumbnail.jpg' alt='Euro coins, source: sxc.hu' class="alignright" align="right" />Das ist bald schon keine Meldung mehr wert, so oft wie der Euro in letzter Zeit &#8220;Allzeithochs&#8221; gegenüber dem Dollar erklimmt: Heute stand er <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7021479.stm">bei fast 1,43 US-Dollar</a>.</p>
<p>Irgendwie tun mir die amerikanischen Studenten leid, die gerade in Europa studieren, und die ihren Lebensunterhalt von dort finanzieren müssen. Da hatten wir es in den USA vor zwei Jahren leichter, denn schon dort war uns der Eurokurs hold: Wenn auch auf einem Niveau, das 10 bis 20 Cent unter dem heutigen Stand liegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredericiana.com/2007/10/01/ein-allzeithoch-nach-dem-anderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruß von Lenin</title>
		<link>http://fredericiana.com/2007/09/28/grus-von-lenin/</link>
		<comments>http://fredericiana.com/2007/09/28/grus-von-lenin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 13:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredericiana.com/2007/09/28/grus-von-lenin/</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Foto haben Christian und ich bei unserem Urlaub in New York City gemacht: Da grüßt Lenin von einem Luxus-Apartmentgebäude namens &#8220;Red Square Apartments&#8221; im East Village, NYC. Grotesk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Foto haben Christian und ich bei unserem Urlaub in New York City gemacht:<br />
<a href="http://www.ipernity.com/doc/fredw/757648"><img src='http://fredericiana.de/uploads/2007/09/lenin-nyc.jpg' alt='Lenin-Statue, New York City' /></a></p>
<p>Da grüßt <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lenin">Lenin</a> von einem Luxus-Apartmentgebäude namens &#8220;Red Square Apartments&#8221; im East Village, NYC.</p>
<p>Grotesk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredericiana.com/2007/09/28/grus-von-lenin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch frei</title>
		<link>http://fredericiana.com/2007/08/14/noch-frei/</link>
		<comments>http://fredericiana.com/2007/08/14/noch-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 08:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[real life]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[websights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredericiana.com/2007/08/14/noch-frei/</guid>
		<description><![CDATA[Beim Kraftfahrzeugamt (DMV) von Kalifornien kann man personalisierte Kennzeichen online beantragen. Schade nur, dass so ziemlich alle guten Kennzeichen schon vergeben sind. Die meisten Namen, zum Beispiel. Nur wenige erfreuen sich eher eingeschränkter Beliebtheit und sind bis dato noch frei: &#8230; Ich frage mich bloß, warum. Alternativ hat übrigens der US-Staat Oklahoma ein neues Spezialkennzeichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim <a href="http://dmv.ca.gov/">Kraftfahrzeugamt (DMV) von Kalifornien</a> kann man personalisierte Kennzeichen online beantragen. Schade nur, dass so ziemlich alle guten Kennzeichen schon vergeben sind. Die meisten Namen, zum Beispiel.</p>
<p>Nur wenige erfreuen sich eher eingeschränkter Beliebtheit und sind bis dato noch frei:<br />
<img src='http://fredericiana.de/uploads/2007/08/osama-license-plate.jpg' alt='Osama Californian License Plate' /><br />
&#8230; Ich frage mich bloß, warum.</p>
<p>Alternativ hat übrigens der US-Staat Oklahoma ein neues Spezialkennzeichen für den patriotischen US-Bürger, mit grimmigem Adler auf Flecktarn:<br />
<img src='http://fredericiana.de/uploads/2007/08/waronterrorplates.jpg' alt='Oklahoma License Plate' /><br />
(via <a href="http://www.boingboing.net/2007/08/02/oklahoma_offers_glob.html">boingboing</a>)</p>
<p>Ob die Kombination aus beidem noch zu haben ist? <img src='http://fredericiana.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredericiana.com/2007/08/14/noch-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1967: Die Hippies von San Francisco</title>
		<link>http://fredericiana.com/2007/07/30/1967-die-hippies-von-san-francisco/</link>
		<comments>http://fredericiana.com/2007/07/30/1967-die-hippies-von-san-francisco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 21:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Oddities]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[websights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredericiana.com/2007/07/30/1967-die-hippies-von-san-francisco/</guid>
		<description><![CDATA[Ausgestrahlt vor ziemlich genau 40 Jahren, nämlich am 7. August 1967: Dagobert Lindlau im ARD-Politmagazin &#8220;report München&#8221; über die Hippies in San Francisco. Ziemlich krass finde ich die Stelle, wo er kurz mal Drogen kauft: &#8220;Hey Honey, want a dollar?&#8221;&#8230; Der offene Ford Mustang, in dem er dort über die Golden Gate fährt, ist aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=9008152581261098624&#038;hl=en" flashvars=""> </embed></p>
<p>Ausgestrahlt vor ziemlich genau 40 Jahren, nämlich am 7. August 1967: <a href="http://www.br-online.de/daserste/report/geschichte/01.shtml">Dagobert Lindlau im ARD-Politmagazin &#8220;report München&#8221;</a> über die Hippies in San Francisco.</p>
<p>Ziemlich krass finde ich die Stelle, wo er kurz mal Drogen kauft: <em>&#8220;Hey Honey, want a dollar?&#8221;</em>&#8230; Der offene Ford Mustang, in dem er dort über die Golden Gate fährt, ist aber irgendwie cool.</p>
<p><em>(Danke für den Hinweis, HPW!)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredericiana.com/2007/07/30/1967-die-hippies-von-san-francisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Glück schützt uns flickr</title>
		<link>http://fredericiana.com/2007/07/11/zum-gluck-schutzt-uns-flickr/</link>
		<comments>http://fredericiana.com/2007/07/11/zum-gluck-schutzt-uns-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 19:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Oddities]]></category>
		<category><![CDATA[websights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredericiana.com/2007/07/11/zum-gluck-schutzt-uns-flickr/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Bloggerin in Hong Kong geriet jüngst ins Visier der dortigen Justiz, weil sie die dortige Zensurpolitik in ihrem Weblog kritisiert hatte und ein Aktfoto auf flickr verlinkt hatte. Das kann sie bis zu einem Jahr ins Gefängnis bringen, oder eine Geldstrafe von bis zu 400.000 HK-Dollar nach sich ziehen. BoingBoing zeigt heute einen Ausschnitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Bloggerin in Hong Kong <a href="http://www.boingboing.net/2007/07/10/hong_kong_blogger_fa.html">geriet jüngst ins Visier der dortigen Justiz</a>, weil sie die dortige Zensurpolitik in ihrem Weblog kritisiert hatte und ein Aktfoto auf flickr <strong>verlinkt</strong> hatte. Das kann sie bis zu einem Jahr ins Gefängnis bringen, oder eine Geldstrafe von bis zu 400.000 HK-Dollar nach sich ziehen.</p>
<p><a href="http://www.boingboing.net/2007/07/11/hong_kong_the_flickr.html">BoingBoing zeigt heute</a> einen Ausschnitt des Bildes:<br />
<img src='http://fredericiana.de/uploads/2007/07/hongkong-flickr.jpg' alt='hongkong-flickr.jpg' /></p>
<p>und linkt zu der <a href="http://www.flickr.com/photos/ioerror/102819914/">besagten Aktfotografie</a> auf der Foto-Webseite. Was aber sehen wir dort? Klar, wir sind ja in <a href="http://fredericiana.de/archives/2007/06/16/flickr-zensiert-deutschland/">Deutschland</a>:</p>
<p><img src='http://fredericiana.de/uploads/2007/07/flickr-unavailable-to-you.jpg' alt='Flickr is unavailable to you' /></p>
<p>Ah, mein Fels in der Brandung des schamlosen Internets. <strong>Danke</strong>, dass du unsere Reinheit vor scheinbarem Schweinskram schützt, flickr!</p>
<p>Nur dass <a href="http://www.boingboing.net/2007/07/09/concrete_cocks_terro.html">phallisch geformte Gebäude oder gar Betonpfosten</a> dort noch immer uneingeschränkt verfügbar sind, empört mich: Wenn das nun Deutsche sehen!</p>
<p>(Die im verlinkten Artikel angesprochene Stadt Keizer in Oregon liegt übrigens nur wenige Meilen nördlich von meiner ehemaligen Universitätsstadt. Ich bin heilfroh, dass ich dort nie in die Innenstadt gefahren bin. Wer weiß, welche irreparablen Schäden diese Betonpfeiler an meiner deutschen Psyche hinterlassen hätten.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredericiana.com/2007/07/11/zum-gluck-schutzt-uns-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles außer Benzin</title>
		<link>http://fredericiana.com/2007/07/11/alles-auser-benzin/</link>
		<comments>http://fredericiana.com/2007/07/11/alles-auser-benzin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 13:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[real life]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredericiana.com/2007/07/11/alles-auser-benzin/</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro ist auf einem Rekordhöchststand gegenüber dem Dollar. Was bedeutet das? Aus &#8220;Euroland&#8221; exportierte Waren werden für die Weltwirtschaft teurer (was potentiell dem Exportland Deutschland schaden könnte), importierte Waren werden aber billiger. Naja, alle Waren außer Erdölerzeugnissen natürlich, deren Preise in magischer Unabhängigkeit vom Dollar dann steigen, wenn der Dollar stark ist, und wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Euro ist auf einem <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6289752.stm">Rekordhöchststand gegenüber dem Dollar</a>.</p>
<p>Was bedeutet das? Aus &#8220;Euroland&#8221; exportierte Waren werden für die Weltwirtschaft teurer (was potentiell dem Exportland Deutschland schaden könnte), importierte Waren werden aber billiger.</p>
<p>Naja, alle Waren außer <strong>Erdölerzeugnissen</strong> natürlich, deren Preise in magischer Unabhängigkeit vom Dollar dann steigen, wenn der Dollar stark ist, und wenn der Dollar schwach ist &#8212; dann steigen sie auch. So stieg &#8212; natürlich nur <em>rein zufällig</em> zum selben Zeitpunkt wie der Streik bei der Deutschen Bahn &#8212; der <a href="http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,493571,00.html">Benzinpreis mal wieder deutlich</a>, um etwa 8 Cent pro Liter.</p>
<p>Die Mineralölkonzerne haben aber natürlich wie immer eine <del>frei erfundene Ausrede</del> <ins>stichhaltige Begründung</ins> zur Hand. Der <a href="http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/;art271,2336903">Ölmarkt</a> ist schuld, und bindet den armen Konzernen die Hände. Ich habe Mitleid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredericiana.com/2007/07/11/alles-auser-benzin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikanische Ananas</title>
		<link>http://fredericiana.com/2007/07/07/amerikanische-ananas/</link>
		<comments>http://fredericiana.com/2007/07/07/amerikanische-ananas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 13:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Oddities]]></category>
		<category><![CDATA[websights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredericiana.com/2007/07/07/amerikanische-ananas/</guid>
		<description><![CDATA[November 1942. &#8220;An American pineapple, of the kind the Axis finds hard to digest, is ready to leave the hand of an infantryman in training at Fort Belvoir, Va.&#8221; Da ist die (etwas zynische) Bildunterschrift ebenso interessant wie das Bild selbst. Gefunden bei shorpy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>November 1942. &#8220;An American pineapple, of the kind the Axis finds hard to digest, is ready to leave the hand of an infantryman in training at Fort Belvoir, Va.&#8221;</p></blockquote>
<p><img src='http://fredericiana.de/uploads/2007/07/americanpineapple.jpg' alt='American pineapple' /></p>
<p>Da ist die (etwas zynische) Bildunterschrift ebenso interessant wie das Bild selbst.</p>
<p>Gefunden bei <a href="http://www.shorpy.com/node/1236">shorpy</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredericiana.com/2007/07/07/amerikanische-ananas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

